Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 70,06 70,36 71,53 69,25 -0,54% -4,20% 19 285,00
ICE 72,92 72,55 73,64 72,04 0,51% -5,22% 16 581,00
ICE 119,00 118,50 119,75 118,50 2,01% -5,48% 39,00
NYM 85,50 75,85 75,85 75,85 0,41% -0,12% 0,00
NYM 3,18 3,28 3,31 3,16 0,00% 1,08% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 010,98 4 017,76 4 062,71 3 945,96 -0,16% -2,42% 0,00
FX1 58,74 58,30 59,98 56,66 0,72% -5,33% 0,00
LME 13 302,50 13 302,00 13 302,50 13 302,00 0,12% -2,49% 0,00
FX1 1 563,00 1 563,00 1 563,00 1 563,00 -0,98% -6,07% 0,00
FX1 1 214,00 1 225,00 1 248,50 1 202,50 -0,33% -2,33% 0,00
LME 16 455,00 16 460,00 16 460,00 16 453,50 -0,69% -6,72% 0,00
LME 3 491,00 3 491,00 3 493,00 3 489,85 0,90% -3,36% 0,00
LME 51 000,00 50 300,00 50 301,00 50 299,00 1,34% -7,26% 0,00
LME 1 871,50 1 871,35 1 871,50 1 871,10 -0,45% -2,96% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 152,00 1 153,00 1 153,00 1 151,00 0,09% 2,58% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 2,91 2,85 2,85 2,85 1,52% 5,09% 0,00
NYM 4 895,00 4 911,00 4 911,00 4 800,00 -2,37% 8,18% 0,00
CBT 5,78 5,69 5,84 5,68 1,54% -1,79% 0,00
CBT 4,13 4,02 4,16 4,01 3,00% 0,61% 0,00
CBT 11,18 11,09 11,28 10,99 0,99% 0,09% 0,00
NYM 0,14 0,14 0,14 0,14 2,22% 7,04% 0,00
NYM 0,72 0,73 0,73 0,71 0,47% -4,27% 0,00
CBT 13,25 13,34 13,34 13,25 -0,38% 2,63% 0,00
CBT 2,62 2,64 2,69 2,61 0,77% -13,60% 40,00
CBT 0,67 0,69 0,69 0,66 -3,23% -5,71% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 403,99 +0,44%
72,92 +0,51%
115,5 +38,66%
30,68 -0,90%
68,03 -0,15%
Chargement...